# Summary of all against all alignments for the 946 chains from PDB Jan 08
# OUTPUT : chain1_chain2
# LEN    : chain length (A or B)
# NORM   : min(LENA,LENB)
# NALI   : number of aligned nucleotides
# LENAL  : alignment length
# PID    : percentage of identity on the aligned nucleotides
# PSI    : percentage of structural identity
# -LNP   : -logarithm of P-value
# SS     : number of base pairs (A or B)
# NORMSS : min(SSA,SSB)
# PSS    : percentage of secondary structure identity
# SSE    : secondary structure sequence identity
# SID    : number of sequence identity divided by NORM
# COV    : min(LENA,LENB)/max(LENA,LENB)
#
#OUTPUT LENA    LENB    NORM    NALI	LENAL	PID     PSI	-LNP    SSA	SSB	NORMSS  PSS     SSE	SID	COV
1pnsW_2i2pA	76	1530	76	19	1531	36.8	25.0	4.411	29	616	29	20.7	16.7	9.2	0.0496732
1kogL_1rlgD	37	25	25	14	38	14.3	56.0	2.306	16	11	11	54.5	16.7	8.008	0.675676
1u2a__1u9sA	20	155	20	19	156	21.1	95.0	4.827	9	61	9	88.9	12.5	20.045	0.129032
1hr2A_2j00W	157	76	76	15	216	26.7	19.7	2.308	64	28	28	21.4	16.7	5.2599	0.484076
1j2bD_2adtA	71	43	43	23	72	17.4	53.5	6.685	23	19	19	36.8	28.6	9.309	0.605634
1l8vA_1tob_	157	27	27	15	167	20.0	55.6	2.759	63	12	12	58.3	14.3	11.12	0.171975
1ebs__2hgjB	29	123	29	17	129	41.2	58.6	3.724	13	44	13	46.2	50.0	24.1432	0.235772
2cv0D_2f4uA	75	21	21	12	76	33.3	57.1	1.459	None	None	None	None	None	19.0143	0.28
1zjwB_2noqE	74	53	53	19	101	26.3	35.8	4.543	28	22	22	27.3	16.7	9.4154	0.716216
1kc8B_1vozA	122	1526	122	27	1559	37.0	22.1	8.628	49	548	49	14.3	42.9	8.177	0.0799476
1ei2A_1tlr_	25	23	23	10	27	10.0	43.5	0.64	9	9	9	44.4	0.0	4.35	0.92
