# Frequency of the Torsion angles for CYSTEINE in the
# 946 RNA chains from PDB Jan 08.
# Angles from -180 to 180 and 36 bins of 10 degrees
#
# NUC ANGLE SS    -170    -160    -150    -140    -130    -120    -110    -100     -90     -80
  -70     -60     -50     -40     -30     -20     -10       0      10      20      30      40      50      60      70      80      90      100     110     120    130     140     150     160
170     180      TOT
  C   alpha  N   0.008   0.006   0.008   0.006   0.006   0.007   0.010   0.015   0.027   0.057   0.180   0.325   0.143   0.033   0.010   0.005   0.003   0.002   0.003   0.002   0.002   0.003   0.005   0.008   0.010   0.008   0.006   0.005   0.005   0.004   0.005   0.007   0.013   0.023   0.024   0.014	91967.0
  C    beta  N   0.193   0.083   0.041   0.028   0.018   0.014   0.008   0.006   0.003   0.002   0.001   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.002   0.002   0.004   0.006   0.009   0.013   0.021   0.031   0.060   0.168   0.284	91967.0
  C     chi  N   0.104   0.322   0.334   0.102   0.035   0.022   0.013   0.006   0.004   0.003   0.001   0.001   0.001   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.001   0.001   0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.001   0.001   0.002   0.008   0.032	91967.0
  C   delta  N   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.004   0.179   0.724   0.044   0.006   0.002   0.002   0.005   0.026   0.007   0.001   0.000	91967.0
  C epsilon  N   0.039   0.129   0.318   0.232   0.102   0.049   0.031   0.023   0.016   0.009   0.004   0.002   0.001   0.001   0.001   0.000   0.000   0.000   0.006   0.001   0.000   0.000   0.001   0.002   0.002   0.002   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.001   0.002   0.005   0.016	91967.0
  C     eta  N   0.059   0.020   0.012   0.009   0.004   0.003   0.003   0.003   0.003   0.002   0.002   0.002   0.002   0.003   0.003   0.004   0.003   0.004   0.011   0.005   0.005   0.005   0.004   0.005   0.005   0.004   0.004   0.005   0.006   0.007   0.009   0.013   0.034   0.120   0.366   0.248	91967.0
  C   gamma  N   0.020   0.007   0.001   0.001   0.001   0.001   0.000   0.001   0.002   0.003   0.007   0.007   0.004   0.002   0.001   0.001   0.000   0.001   0.001   0.002   0.004   0.019   0.204   0.490   0.103   0.025   0.008   0.004   0.002   0.002   0.002   0.003   0.004   0.008   0.022   0.040	91967.0
  C     nu0  N   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.004   0.048   0.261   0.672   0.014   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000	91967.0
  C     nu1  N   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.004   0.069   0.759   0.101   0.017   0.005   0.004   0.006   0.030   0.005   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000	91967.0
  C     nu2  N   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.034   0.005   0.001   0.001   0.003   0.007   0.035   0.772   0.139   0.002   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000	91967.0
  C     nu3  N   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.002   0.137   0.782   0.032   0.004   0.001   0.002   0.007   0.030   0.002   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000	91967.0
  C     nu4  N   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.002   0.009   0.034   0.075   0.678   0.177   0.022   0.002	91967.0
  C   theta  N   0.021   0.043   0.139   0.300   0.168   0.092   0.045   0.023   0.013   0.006   0.004   0.004   0.004   0.003   0.004   0.008   0.006   0.003   0.009   0.002   0.002   0.002   0.003   0.005   0.005   0.005   0.005   0.007   0.007   0.007   0.006   0.008   0.008   0.010   0.010   0.013	91967.0
  C    zeta  N   0.005   0.004   0.005   0.006   0.007   0.011   0.012   0.019   0.034   0.090   0.291   0.284   0.094   0.029   0.011   0.005   0.003   0.002   0.007   0.002   0.002   0.004   0.006   0.007   0.007   0.006   0.005   0.005   0.004   0.004   0.004   0.005   0.005   0.005   0.005   0.005	91967.0
