# DATASET SET (20<=LEN<310) NOVEMBER 2006
# PDB           RESOLUTION
2CKY		2.9000
1K8W		1.8500
1A1T		-1.00
2J37		8.0000
1HWQ		-1.00
1TOB		-1.00
1HLX		-1.00
1Z31		-1.00
2DER		3.1000
1JOX		-1.00
1N66		-1.00
1EXY		-1.00
2HEM		-1.00
1LDZ		-1.00
1D6K		-1.00
2CSX		2.7000
1RFR		-1.00
1SJF		2.7500
1U0B		2.3000
2CZJ		3.0100
484D		-1.00
1A9L		-1.00
1A9N		2.3800
1RNK		-1.00
2H0S		2.3500
2DRB		2.8000
2ANN		2.3000
2FRL		-1.00
1JGO		5.6000
1JGQ		5.0000
1B23		2.6000
1Z2J		-1.00
1Y26		2.1000
1Y27		2.4000
1A60		-1.00
1Z43		2.6000
1EIY		3.3000
1U8D		1.9500
2GM0		-1.00
6TNA		2.7000
1BAU		-1.00
1T28		-1.00
1ZN0		-1.00
2AGN		-1.00
486D		7.5000
1QD7		5.5000
1CQ5		-1.00
1S2F		-1.00
1EC6		2.4000
1EI2		-1.00
1HMH		2.6000
2DR2		3.0000
2EZ6		2.0500
1TLR		-1.00
1DDY		3.0000
1JID		1.8000
1M82		-1.00
2F88		-1.00
1G59		2.4000
2FQN		2.3000
1YMO		-1.00
1FIR		3.3000
1R9T		3.5000
430D		2.1000
1XOK		3.0000
2TRA		3.0000
1Y39		2.8000
1NEM		-1.00
1BIV		-1.00
1JO7		-1.00
1ASZ		3.0000
4TNA		2.5000
1F7U		2.2000
1WSU		2.3000
2TPK		-1.00
1D0U		-1.00
1HYS		3.0000
1VFG		2.8000
2IXY		-1.00
2FK6		2.9000
1GRZ		5.0000
1KOG		3.5000
2EUY		-1.00
1MFJ		-1.00
1MFK		-1.00
1EHT		-1.00
1MT4		-1.00
1M5L		-1.00
1FJE		-1.00
1FFK		2.4000
1AJU		-1.00
1H3E		2.9000
1U6B		3.1000
1T4L		-1.00
1GTN		2.5000
1RLG		2.7000
1TXS		-1.00
1EOR		-1.00
1ASY		2.9000
1WZ2		3.2100
1FFY		2.2000
2AHT		-1.00
1U6P		-1.00
2BTE		2.9000
2GIP		-1.00
2IY3		16.0000
1P5M		-1.00
1P5N		-1.00
1P5O		-1.00
1K9W		3.1000
2H0Z		2.7000
1GIY		5.5000
1GIX		5.5000
1HVU		4.7500
1FOQ		20.0000
1M5O		2.2000
1QZW		4.1000
1Q93		2.2500
2AP0		-1.00
1NTA		2.9000
1Q96		1.7500
1QZC		-1.00
2GIS		2.9000
2GTT		3.4900
1U63		3.4000
1Y0Q		3.6000
1RMN		-1.00
1BVJ		-1.00
2A2E		3.8500
2ES5		-1.00
28SP		-1.00
1GAX		2.9000
1ZE2		3.0000
1YKV		3.3000
1LVJ		-1.00
1Q8N		-1.00
1MVR		-1.00
1SZY		-1.00
1OW9		-1.00
1YSV		-1.00
1AUD		-1.00
1EG0		11.5000
1D4R		2.0000
1YRJ		2.7000
1XSG		-1.00
1ETF		-1.00
1E95		-1.00
2FEY		-1.00
2F8T		3.1000
1M5K		2.4000
2HGP		5.5000
1C9S		1.9000
1R7W		-1.00
1TRA		3.0000
1L2X		1.2500
1G70		-1.00
1JTJ		-1.00
1XSH		-1.00
1KPY		-1.00
1NLC		1.8500
1BGZ		-1.00
3TRA		3.0000
2TOB		-1.00
1EKZ		-1.00
1EMI		7.5000
1C04		5.0000
2A43		1.3400
1MSY		1.4100
2FMT		2.8000
2GOZ		2.2000
2HNS		-1.00
1J2B		3.3000
1BJ2		-1.00
1IL2		2.6000
1YNE		-1.00
1KH6		2.9000
1E8S		4.0000
2HVR		2.4500
387D		3.1000
1AQO		-1.00
1MNX		-1.00
1KAJ		-1.00
1C0A		2.4000
1F6X		-1.00
1NC0		-1.00
2ANR		1.9400
1JUR		-1.00
1GSG		2.8000
2HOO		3.0000
1S76		2.8800
1OOA		2.4500
1NJM		3.6000
2HVY		2.3000
2GV3		-1.00
1SER		2.9000
2G1W		-1.00
1FMN		-1.00
1F1T		2.8000
1DK1		2.8000
1XP7		2.5000
1G1X		2.6000
3PHP		-1.00
1E4P		-1.00
1GTR		2.5000
1XHP		-1.00
2J00		2.8000
1QF6		2.9000
1ZC8		-1.00
1ZC5		-1.00
1GTF		1.7500
1KP7		-1.00
1A51		-1.00
1KXK		3.0000
2AU4		-1.00
2HGR		4.5100
2D6F		3.1500
2I1C		3.7000
1U9S		2.9000
1OSW		-1.00
1QLN		2.4000
1IKD		-1.00
1N8X		-1.00
1NZ1		-1.00
2ADT		-1.00
1BR3		3.0000
1XJR		2.7000
2HGH		-1.00
1KKS		-1.00
1F6Z		-1.00
2H2X		-1.00
1U2A		-1.00
1UN6		3.1000
1S03		2.7000
1RPU		2.5000
2A64		3.3000
1NYB		-1.00
2F4X		-1.00
1BYJ		-1.00
1RHT		-1.00
1ZHO		2.6000
1YLG		-1.00
1K6H		-1.00
1K6G		-1.00
1R7Z		-1.00
1S9S		-1.00
1ANR		-1.00
17RA		-1.00
1I6U		2.6000
1TJZ		-1.00
1MME		3.1000
1L1C		-1.00
1YL4		5.5000
1NKW		3.1000
1EBQ		-1.00
1X18		-1.00
1YFG		3.0000
1K2G		-1.00
1JBR		2.1500
2J28		8.0000
2D1A		-1.00
1MMS		2.5700
1RAW		-1.00
1EBR		-1.00
2F8S		3.0000
1C2X		7.5000
4TRA		3.0000
1K5I		-1.00
1F8V		3.0000
2GIO		-1.00
1F84		-1.00
1T1M		-1.00
1NBS		3.1500
2B63		3.8000
1TN2		3.0000
1DZ5		-1.00
1ULL		-1.00
1P6V		3.2000
1NBK		-1.00
1QD3		-1.00
1B36		-1.00
1L8V		2.8000
1OB2		3.3500
1QWB		-1.00
1QWA		-1.00
1LS2		16.8000
1H4Q		3.0000
1RY1		12.0000
1YG3		-1.00
1MJI		2.5000
1FYO		-1.00
1J1U		1.9500
