# DATASET NR95 NOVEMBER 2006
# PDB           RESOLUTION
2CKY		2.9000
2B2E		3.1500
1HWQ		-1.00
2DER		3.1000
1KD3		1.8000
170D		-1.00
1KD5		1.5800
1VFG		2.8000
1U0B		2.3000
2ANN		2.3000
1JGO		5.6000
1JGQ		5.0000
1B23		2.6000
2ANR		1.9400
1F1T		2.8000
1EIY		3.3000
6TNA		2.7000
1E7K		2.9000
1ULL		-1.00
1EI2		-1.00
1AL5		-1.00
2AWQ		-1.00
1YZ9		2.1000
2BQ5		2.9100
1KD4		1.8500
1BIV		-1.00
2H1M		2.9000
1BGZ		-1.00
2IXY		-1.00
280D		2.4000
2EUY		-1.00
1Y1W		4.0000
2BCY		2.7000
2BCZ		2.4000
1FFK		2.4000
1F84		-1.00
2C50		2.6500
2C51		2.8000
1K2G		-1.00
1ASZ		3.0000
1ASY		2.9000
1WZ2		3.2100
1FFY		2.2000
1NEM		-1.00
1ZFR		2.0500
1M5K		2.4000
1L1C		-1.00
1ZFV		2.4000
1M5O		2.2000
1QZW		4.1000
1ZFX		2.3800
1QZC		-1.00
1M5P		2.6000
1N32		3.0000
1EFS		-1.00
1M5V		2.4000
1RMN		-1.00
1BVJ		-1.00
1LNT		1.7000
2GJE		3.3700
1MVR		-1.00
2GJW		2.8500
2IX1		2.7400
1L8V		2.8000
1J5A		3.5000
1ETF		-1.00
2ASB		1.5000
1TRA		3.0000
2I1C		3.7000
1KAJ		-1.00
1SFO		3.6100
2A04		2.9500
1DXN		-1.00
1EMI		7.5000
1JID		1.8000
2FMT		2.8000
1M5L		-1.00
2GBH		-1.00
2D3O		3.3500
1X18		-1.00
1A4T		-1.00
1ZSE		3.0000
1FMN		-1.00
1BMV		3.0000
1XHP		-1.00
1QF6		2.9000
1KXK		3.0000
2HGR		4.5100
2HGP		5.5000
1MSY		1.4100
1MSW		2.1000
1AFX		-1.00
1BZ2		-1.00
157D		1.8000
1N8X		-1.00
2ADT		-1.00
2HGH		-1.00
2B6G		-1.00
1NJM		3.6000
1I6H		3.3000
1RHT		-1.00
1ZHO		2.6000
247D		2.8000
1S1I		-1.00
1K6H		-1.00
1K6G		-1.00
2ATW		2.2500
1MME		3.1000
1JBR		2.1500
1TUT		-1.00
1MMS		2.5700
2H2X		-1.00
4TRA		3.0000
2B63		3.8000
1BZT		-1.00
2B66		5.9000
2B64		5.9000
1EC6		2.4000
1OB2		3.3500
1S2F		-1.00
1MJI		2.5000
1K8W		1.8500
2J37		8.0000
1K8S		-1.00
2F8T		3.1000
1CX5		-1.00
1Z30		-1.00
1Z31		-1.00
2F8S		3.0000
1N66		-1.00
1EXY		-1.00
1ESY		-1.00
1D6K		-1.00
2F8K		2.0000
1QBP		2.1000
1SJF		2.7500
1YRJ		2.7000
1H1K		10.0000
1Y26		2.1000
1Y27		2.4000
1Z43		2.6000
1U8D		1.9500
1T28		-1.00
486D		7.5000
1CQ5		-1.00
1I6U		2.6000
1HMH		2.6000
1F5U		-1.00
1TLR		-1.00
1DDY		3.0000
2F88		-1.00
422D		2.6000
2FQN		2.3000
2F87		-1.00
1ATO		-1.00
1YMO		-1.00
1ATV		-1.00
1ATW		-1.00
17RA		-1.00
1AM0		-1.00
1ZEV		1.5800
1DV4		4.5000
2TPK		-1.00
1GRZ		5.0000
2GIO		-1.00
1I2X		2.4000
1I2Y		1.6600
283D		2.3000
1RLG		2.7000
2GIS		2.9000
2GIP		-1.00
2C4Y		2.6800
2C4Z		2.6000
1QLN		2.4000
1H4Q		3.0000
1GIY		5.5000
1GIX		5.5000
1HVU		4.7500
1G70		-1.00
6MSF		2.8000
1MNX		-1.00
1ZE2		3.0000
1EG0		11.5000
1XSG		-1.00
1Z7F		2.1000
1Y77		4.5000
1C9S		1.9000
1JTW		-1.00
1M82		-1.00
1JTJ		-1.00
1KPY		-1.00
3TRA		3.0000
28SP		-1.00
1C04		5.0000
3PHP		-1.00
1YNE		-1.00
2HVR		2.4500
2HVS		2.5000
1E8S		4.0000
387D		3.1000
205D		2.6400
2HVY		2.3000
2GV3		-1.00
2J01		2.8000
2J02		2.8000
1XP7		2.5000
1FL8		-1.00
1VS6		3.4600
1KP7		-1.00
1A51		-1.00
1Q96		1.7500
2AU4		-1.00
1EKZ		-1.00
1P9X		3.4000
1K4B		-1.00
471D		2.7000
104D		-1.00
1SDR		2.6000
1KKS		-1.00
1SDS		1.8000
1U2A		-1.00
1UN6		3.1000
1RPU		2.5000
2A64		3.3000
2C0B		3.1800
5MSF		2.8000
1BYJ		-1.00
2FGP		2.4000
1S9S		-1.00
1ANR		-1.00
2G1G		-1.00
1X9K		3.1700
2BNY		3.0000
2GM0		-1.00
1X9C		2.1900
2FEY		-1.00
1C2W		7.5000
1F85		-1.00
1C2X		7.5000
1ZX7		2.1500
1F8V		3.0000
1T1M		-1.00
1T1O		-1.00
1JZC		-1.00
1RY1		12.0000
2FTC		-1.00
1A1T		-1.00
1TOB		-1.00
1HLX		-1.00
2ES5		-1.00
2J00		2.8000
1RFR		-1.00
1TFY		3.2000
1AUD		-1.00
1FHK		-1.00
2FRL		-1.00
1Z2J		-1.00
1UUU		-1.00
2AGN		-1.00
1N53		-1.00
1VOP		-1.00
1R9S		4.2500
248D		1.8300
2EZ6		2.0500
1ZFT		2.3300
1VS5		3.4600
1ROQ		-1.00
1MY9		-1.00
430D		2.1000
255D		2.0000
1Y39		2.8000
1KOS		-1.00
4TNA		2.5000
1NUJ		1.8000
1WSU		2.3000
1HYS		3.0000
1KOC		-1.00
1NUV		1.8100
1KOD		-1.00
1U9S		2.9000
1MFJ		-1.00
1MFK		-1.00
1XOK		3.0000
1AJT		-1.00
1AJU		-1.00
413D		1.8000
1U6B		3.1000
1T4L		-1.00
1EOR		-1.00
1A60		-1.00
1AJF		-1.00
2AHT		-1.00
1U6P		-1.00
2BTE		2.9000
469D		1.7000
1QC0		1.5500
1AJL		-1.00
1R9T		3.5000
1K9W		3.1000
2FK6		2.9000
1FOQ		20.0000
2CZJ		3.0100
1RNA		2.2500
357D		3.5000
1U63		3.4000
1QCU		1.2000
1KFO		1.6000
1FEQ		-1.00
2A2E		3.8500
1GAX		2.9000
1Q8N		-1.00
1RNK		-1.00
1YSV		-1.00
2H0S		2.3500
2BS1		2.8000
2BS0		2.4500
468D		1.8000
1NLC		1.8500
1MT4		-1.00
2TOB		-1.00
2IZN		2.5600
1A3M		-1.00
1AC3		-1.00
2HNS		-1.00
1J2B		3.3000
1K4A		-1.00
1QVF		3.1000
1AQO		-1.00
1AQ3		2.8000
1L3M		-1.00
1E4P		-1.00
1F6X		-1.00
1NC0		-1.00
1GSG		2.8000
1ZDI		2.7000
1ZDH		2.7000
1ZDK		2.8600
1OOA		2.4500
1WTT		-1.00
1LS2		16.8000
1WTS		-1.00
2B3J		2.0000
2IZ9		2.8500
2IZ8		3.3000
1I3Y		-1.00
1I3X		-1.00
1GTR		2.5000
1GTN		2.5000
1ZC8		-1.00
1ZC5		-1.00
1GTF		1.7500
1E95		-1.00
2D6F		3.1500
1D4R		2.0000
1IKD		-1.00
354D		1.5000
1NZ1		-1.00
1XJR		2.7000
1T0K		3.2400
2D17		-1.00
2G92		1.6100
2AZ0		2.6000
1T0E		1.7000
1T0D		2.2000
1FYO		-1.00
1ESH		-1.00
1ZN0		-1.00
484D		-1.00
1TBK		-1.00
1YFG		3.0000
2D1A		-1.00
1RAW		-1.00
1FKA		3.3000
1XSH		-1.00
1BJ2		-1.00
1DUQ		2.1000
353D		2.4000
1DZ5		-1.00
1IBM		3.3100
1P6V		3.2000
1QD3		-1.00
1B36		-1.00
1QD7		5.5000
1IK1		-1.00
1IK5		1.8000
1PNU		8.7000
1PNX		9.5000
1JOX		-1.00
1R3E		2.1000
2HEM		-1.00
1LDZ		-1.00
2CSX		2.7000
2H0Z		2.7000
1Q29		3.0000
1P85		-1.00
1RNG		-1.00
1A9L		-1.00
1A9N		2.3800
1I4B		-1.00
1I4C		-1.00
2DRB		2.8000
364D		3.0000
433D		2.1000
1YLG		-1.00
1BAU		-1.00
1Q2S		3.2000
1EHT		-1.00
470D		1.9500
2DR2		3.0000
1I46		-1.00
2F4X		-1.00
1G59		2.4000
1ZZ5		3.0000
1MHK		2.5000
1KOG		3.5000
1JO7		-1.00
2GY9		-1.00
2D2L		2.5000
1B7F		2.6000
1D0T		-1.00
1ZBL		2.2000
2D2K		2.6500
1XNQ		3.0500
429D		2.7000
1XNR		3.1000
397D		1.3000
1CSL		1.6000
1F6Z		-1.00
1ZBI		1.8500
1TN2		3.0000
1ZBH		3.0000
1SLO		-1.00
1TXS		-1.00
1FIR		3.3000
2IY3		16.0000
1FUF		1.7000
1P5M		-1.00
1P5N		-1.00
1P5O		-1.00
1WKS		-1.00
2B9M		6.7600
1Q93		2.2500
2AP0		-1.00
1HOQ		-1.00
1SZY		-1.00
2TRA		3.0000
1DFU		1.8000
1H38		2.9000
1KUO		2.7000
1Y0Q		3.6000
1K1G		-1.00
1YKV		3.3000
420D		1.9000
1LVJ		-1.00
1XWU		-1.00
1OW9		-1.00
1XWP		-1.00
2GYA		-1.00
2G1W		-1.00
1R7Z		-1.00
2BU1		2.2000
1R7W		-1.00
1L2X		1.2500
7MSF		2.8000
1KIS		-1.00
2BX2		2.8500
2A43		1.3400
2GOZ		2.2000
1KH6		2.9000
1IL2		2.6000
1F7U		2.2000
1G1X		2.6000
1C0A		2.4000
1YYW		2.8000
1C0O		-1.00
1NTA		2.9000
1F27		1.3000
1D0U		-1.00
406D		1.8000
1S76		2.8800
1SER		2.9000
1YYK		2.5000
1YYO		2.9000
1DK1		2.8000
1Q75		-1.00
1ELH		-1.00
1HS2		-1.00
1HS3		-1.00
1HS1		-1.00
1HS4		-1.00
1HS8		-1.00
1LUX		-1.00
1OSW		-1.00
1FC8		-1.00
1LUU		-1.00
1BR3		3.0000
2I91		2.6500
1HJI		-1.00
1FJE		-1.00
1AQ4		3.0000
2GTT		3.4900
1S03		2.7000
1NYB		-1.00
1JJ2		2.4000
2HOO		3.0000
1ZIG		-1.00
1S0V		3.2000
1TJZ		-1.00
1YL4		5.5000
1NKW		3.1000
1JUR		-1.00
1OQ0		-1.00
2J28		8.0000
2EVY		-1.00
1TFW		2.2000
1EBQ		-1.00
1EBR		-1.00
1ZIH		-1.00
1NBS		3.1500
1H3E		2.9000
1LU3		16.8000
1NBK		-1.00
1ZIF		-1.00
1QWB		-1.00
1QWA		-1.00
1I9X		2.1800
1K5I		-1.00
1YG3		-1.00
1J1U		1.9500
