# DATASET SET (20<=LEN<310) NOVEMBER 2006
# PDB   CHAIN   LENGTH
2A2E 	A 	304
2A64 	A 	298
2J37 	Z 	280
1GRZ 	A 	247
1Y0Q 	A 	229
1U6B 	B 	195
1EMI 	B 	161
1L8V 	A 	157
1U9S 	A 	155
1NBS 	B 	150
2J37 	A 	128
1GIY 	B 	123
2H0Z 	B 	123
1FFK 	9 	122
1C2X 	C 	120
1NBS 	A 	120
1NKW 	9 	118
2IY3 	B 	110
1FOQ 	A 	109
1S9S 	A 	101
1Z43 	A 	101
1U6P 	B 	100
2GTT 	W 	99
2GTT 	X 	99
2GIS 	A 	94
1M5O 	B 	92
1QD7 	B 	88
1WZ2 	C 	88
1E8S 	C 	86
486D 	F 	85
2HOO 	A 	83
1H3E 	B 	80
2BTE 	B 	78
1J2B 	C 	77
1P5O 	A 	77
2CKY 	A 	77
2J00 	V 	77
1EIY 	C 	76
1LS2 	B 	76
1TN2 	_ 	76
2HGP 	B 	76
1ASY 	R 	75
1ASY 	S 	75
1ASZ 	R 	75
1ASZ 	S 	75
1FFY 	T 	75
1G59 	B 	75
1GAX 	C 	75
1GSG 	T 	75
1TRA 	_ 	75
2CSX 	C 	75
2DR2 	B 	75
4TNA 	_ 	75
4TRA 	_ 	75
6TNA 	_ 	75
1GTR 	B 	74
1J1U 	B 	74
1SJF 	B 	74
1U0B 	A 	74
2D6F 	F 	74
2DER 	C 	74
2J28 	8 	74
2FMT 	C 	73
2TRA 	_ 	73
3TRA 	_ 	72
1Y26 	X 	71
1KXK 	A 	70
1QF6 	B 	69
1C0A 	B 	68
1GIX 	D 	68
1B23 	R 	67
1IL2 	C 	67
1U8D 	A 	67
1Y27 	X 	67
2I1C 	z 	67
1H4Q 	T 	66
1YL4 	1 	66
486D 	A 	66
1F7U 	B 	64
1SER 	T 	64
1YFG 	_ 	64
1OB2 	B 	63
1FIR 	A 	61
1UN6 	E 	61
2HVY 	E 	61
486D 	C 	61
2CZJ 	B 	60
1ZC8 	A 	59
1ZC8 	H 	59
1MMS 	C 	58
1DK1 	B 	57
1Y39 	C 	57
1C9S 	W 	55
1P5M 	A 	55
2HGH 	B 	55
2FK6 	R 	53
1ZC8 	J 	52
2HGP 	1 	50
1RMN 	_ 	49
1U63 	B 	49
1ZC8 	I 	49
1KH6 	A 	48
1S03 	A 	47
1YMO 	A 	47
1XJR 	A 	46
1MVR 	A 	45
1P6V 	B 	45
1QZW 	B 	45
1Z2J 	A 	45
1A60 	_ 	44
1GTF 	W 	44
1GTN 	W 	44
1QZC 	A 	44
1CQ5 	A 	43
2ADT 	A 	43
2FEY 	A 	43
1MNX 	A 	42
1T1M 	B 	42
2GOZ 	A 	42
1A51 	_ 	41
1G1X 	I 	41
1ZC5 	A 	41
2AU4 	A 	41
1ZN0 	C 	40
2AGN 	E 	40
2D1A 	A 	39
1A9L 	_ 	38
1B36 	A 	38
1F1T 	A 	38
1M5L 	A 	38
1Q8N 	A 	38
1TXS 	A 	38
1YKV 	B 	38
1ZHO 	B 	38
1D6K 	B 	37
1I6U 	C 	37
1KOG 	I 	37
1E95 	A 	36
1JGQ 	1 	36
1N8X 	A 	36
1RAW 	_ 	36
2TPK 	A 	36
1DDY 	A 	35
1FMN 	_ 	35
1ULL 	A 	35
2DRB 	B 	35
2GM0 	A 	35
1ETF 	A 	34
1HMH 	A 	34
1MJI 	C 	34
1NBK 	A 	34
1P5N 	A 	34
1R7W 	A 	34
1R7Z 	A 	34
1RNK 	_ 	34
1T28 	A 	34
1VFG 	D 	34
2EUY 	A 	34
2F88 	A 	34
1EG0 	I 	33
1EHT 	_ 	33
1EXY 	A 	33
1G70 	A 	32
1KAJ 	_ 	32
1T4L 	A 	32
1XHP 	A 	32
1Z31 	A 	32
1JBR 	D 	31
1JO7 	A 	31
1LVJ 	A 	31
1RY1 	N 	31
1YLG 	A 	31
1YNE 	A 	31
1ZC8 	C 	31
1AJU 	A 	30
1AUD 	B 	30
1EBR 	_ 	30
1EKZ 	B 	30
1HVU 	C 	30
1HWQ 	A 	30
1KP7 	A 	30
1LDZ 	_ 	30
1RFR 	A 	30
1ZC8 	G 	30
1ANR 	_ 	29
1AQO 	_ 	29
1C04 	F 	29
1EBQ 	_ 	29
1F84 	A 	29
1L1C 	C 	29
1OOA 	C 	29
1QD3 	A 	29
1ZC8 	F 	29
2GIO 	A 	29
430D 	A 	29
1BIV 	A 	28
1BR3 	B 	28
1D4R 	B 	28
1JID 	B 	28
1R9T 	T 	28
28SP 	A 	28
2EZ6 	C 	28
2GIP 	A 	28
1BYJ 	A 	27
1F6X 	A 	27
1F6Z 	A 	27
1FYO 	A 	27
1JGO 	1 	27
1KPY 	A 	27
1L2X 	A 	27
1MSY 	A 	27
1Q93 	A 	27
1Q96 	A 	27
1RY1 	M 	27
1TOB 	_ 	27
1XOK 	A 	27
1XSG 	A 	27
1XSH 	A 	27
1YG3 	A 	27
1YSV 	A 	27
2AHT 	A 	27
2AP0 	A 	27
2B63 	R 	27
2HGR 	1 	27
2IXY 	A 	27
484D 	B 	27
1QWB 	A 	26
2A43 	A 	26
2F8T 	C 	26
387D 	A 	26
1EI2 	A 	25
1F8V 	R 	25
1M82 	A 	25
1MME 	B 	25
2AGN 	B 	25
1A9N 	Q 	24
1E4P 	A 	24
1KKS 	A 	24
1MT4 	A 	24
1NC0 	A 	24
1NJM 	5 	24
1NYB 	B 	24
1RHT 	_ 	24
1RY1 	O 	24
2ANR 	B 	24
2F4X 	A 	24
2HEM 	A 	24
2HVR 	C 	24
1BAU 	A 	23
1BGZ 	_ 	23
1BVJ 	A 	23
1HYS 	E 	23
1JTJ 	A 	23
1K5I 	A 	23
1K9W 	A 	23
1MFK 	A 	23
1NEM 	A 	23
1NLC 	A 	23
1NZ1 	A 	23
1OW9 	A 	23
1S2F 	A 	23
1TLR 	_ 	23
1XP7 	A 	23
1YRJ 	A 	23
2ANN 	B 	23
2ES5 	A 	23
2FRL 	A 	23
3PHP 	A 	23
1DZ5 	C 	22
1EOR 	A 	22
1FJE 	A 	22
1HYS 	F 	22
1IKD 	_ 	22
1JUR 	A 	22
1K2G 	A 	22
1K6G 	A 	22
1K6H 	A 	22
1N66 	A 	22
1NTA 	A 	22
1OSW 	A 	22
1QLN 	T 	22
1RLG 	C 	22
1TJZ 	A 	22
1U6B 	C 	22
1WSU 	E 	22
2F8S 	C 	22
2FQN 	A 	22
2G1W 	A 	22
2GV3 	A 	22
2HNS 	A 	22
17RA 	_ 	21
1BJ2 	A 	21
1D0U 	A 	21
1JOX 	A 	21
1K8W 	B 	21
1M5K 	A 	21
1QWA 	A 	21
1RPU 	C 	21
1S76 	T 	21
1SZY 	A 	21
1WSU 	G 	21
1ZE2 	C 	21
2H0S 	A 	21
2H0Z 	A 	21
2H2X 	A 	21
1A1T 	B 	20
1EC6 	C 	20
1HLX 	_ 	20
1M5O 	A 	20
1MFJ 	A 	20
1U2A 	_ 	20
1X18 	C 	20
2TOB 	_ 	20
