# DATASET NR95 NOVEMBER 2006
# PDB	CHAIN	LENGTH
1C2W 	B 	2891
1GIY 	A 	2889
1S1I 	3 	2863
1VS6 	B 	2841
1PNU 	0 	2825
2B66 	A 	2814
2D3O 	0 	2802
1J5A 	A 	2774
2J01 	A 	2772
1JJ2 	0 	2754
2GYA 	0 	2740
1P9X 	0 	2738
1FFK 	0 	2706
1P85 	0 	2536
1PNX 	A 	1533
1VS5 	A 	1530
1GIX 	A 	1519
2GY9 	A 	1488
1FKA 	A 	1479
2FTC 	R 	1443
1H1K 	I 	412
1H1K 	L 	412
1DV4 	A 	362
2A2E 	A 	304
2A64 	A 	298
2J37 	Z 	280
1QD7 	A 	271
1GRZ 	A 	247
1Y0Q 	A 	229
1U6B 	B 	195
1EMI 	B 	161
1L8V 	A 	157
1U9S 	A 	155
1NBS 	B 	150
2J37 	A 	128
1GIY 	B 	123
2H0Z 	B 	123
1FFK 	9 	122
1C2X 	C 	120
1NBS 	A 	120
1NKW 	9 	118
2IY3 	B 	110
1FOQ 	A 	109
1S9S 	A 	101
1Z43 	A 	101
1U6P 	B 	100
2GTT 	W 	99
2GTT 	X 	99
2GIS 	A 	94
1M5O 	B 	92
1QD7 	B 	88
1WZ2 	C 	88
1E8S 	C 	86
486D 	F 	85
2HOO 	A 	83
1H3E 	B 	80
2BTE 	B 	78
1J2B 	C 	77
1P5O 	A 	77
2CKY 	A 	77
2J00 	V 	77
1EIY 	C 	76
1LS2 	B 	76
1TN2 	_ 	76
2HGP 	B 	76
1ASY 	R 	75
1ASY 	S 	75
1ASZ 	R 	75
1ASZ 	S 	75
1FFY 	T 	75
1G59 	B 	75
1GAX 	C 	75
1GSG 	T 	75
1TRA 	_ 	75
2CSX 	C 	75
2DR2 	B 	75
4TNA 	_ 	75
4TRA 	_ 	75
6TNA 	_ 	75
1GTR 	B 	74
1J1U 	B 	74
1SJF 	B 	74
1U0B 	A 	74
2D6F 	F 	74
2DER 	C 	74
2J28 	8 	74
2FMT 	C 	73
2TRA 	_ 	73
3TRA 	_ 	72
1Y26 	X 	71
1KXK 	A 	70
1QF6 	B 	69
1C0A 	B 	68
1GIX 	D 	68
1B23 	R 	67
1IL2 	C 	67
1U8D 	A 	67
1Y27 	X 	67
2I1C 	z 	67
1H4Q 	T 	66
1YL4 	1 	66
486D 	A 	66
1F7U 	B 	64
1SER 	T 	64
1YFG 	_ 	64
1OB2 	B 	63
1FIR 	A 	61
1UN6 	E 	61
2HVY 	E 	61
486D 	C 	61
2CZJ 	B 	60
1ZC8 	A 	59
1ZC8 	H 	59
1MMS 	C 	58
1DK1 	B 	57
1Y39 	C 	57
1C9S 	W 	55
1P5M 	A 	55
2HGH 	B 	55
2FK6 	R 	53
1ZC8 	J 	52
2HGP 	1 	50
1RMN 	_ 	49
1U63 	B 	49
1ZC8 	I 	49
1KH6 	A 	48
1S03 	A 	47
1YMO 	A 	47
1XJR 	A 	46
1MVR 	A 	45
1P6V 	B 	45
1QZW 	B 	45
1Z2J 	A 	45
1A60 	_ 	44
1GTF 	W 	44
1GTN 	W 	44
1QZC 	A 	44
1CQ5 	A 	43
2ADT 	A 	43
2FEY 	A 	43
1MNX 	A 	42
1T1M 	B 	42
2GOZ 	A 	42
1A51 	_ 	41
1G1X 	I 	41
1ZC5 	A 	41
2AU4 	A 	41
1ZN0 	C 	40
2AGN 	E 	40
2D1A 	A 	39
1A9L 	_ 	38
1B36 	A 	38
1F1T 	A 	38
1M5L 	A 	38
1Q8N 	A 	38
1TXS 	A 	38
1YKV 	B 	38
1ZHO 	B 	38
1D6K 	B 	37
1I6U 	C 	37
1KOG 	I 	37
1E95 	A 	36
1JGQ 	1 	36
1N8X 	A 	36
1RAW 	_ 	36
2TPK 	A 	36
1DDY 	A 	35
1FMN 	_ 	35
1ULL 	A 	35
2DRB 	B 	35
2GM0 	A 	35
1ETF 	A 	34
1HMH 	A 	34
1MJI 	C 	34
1NBK 	A 	34
1P5N 	A 	34
1R7W 	A 	34
1R7Z 	A 	34
1RNK 	_ 	34
1T28 	A 	34
1VFG 	D 	34
2EUY 	A 	34
2F88 	A 	34
1EG0 	I 	33
1EHT 	_ 	33
1EXY 	A 	33
1G70 	A 	32
1KAJ 	_ 	32
1T4L 	A 	32
1XHP 	A 	32
1Z31 	A 	32
1JBR 	D 	31
1JO7 	A 	31
1LVJ 	A 	31
1RY1 	N 	31
1YLG 	A 	31
1YNE 	A 	31
1ZC8 	C 	31
1AJU 	A 	30
1AUD 	B 	30
1EBR 	_ 	30
1EKZ 	B 	30
1HVU 	C 	30
1HWQ 	A 	30
1KP7 	A 	30
1LDZ 	_ 	30
1RFR 	A 	30
1ZC8 	G 	30
1ANR 	_ 	29
1AQO 	_ 	29
1C04 	F 	29
1EBQ 	_ 	29
1F84 	A 	29
1L1C 	C 	29
1OOA 	C 	29
1QD3 	A 	29
1ZC8 	F 	29
2GIO 	A 	29
430D 	A 	29
1BIV 	A 	28
1BR3 	B 	28
1D4R 	B 	28
1JID 	B 	28
1R9T 	T 	28
28SP 	A 	28
2EZ6 	C 	28
2GIP 	A 	28
1BYJ 	A 	27
1F6X 	A 	27
1F6Z 	A 	27
1FYO 	A 	27
1JGO 	1 	27
1KPY 	A 	27
1L2X 	A 	27
1MSY 	A 	27
1Q93 	A 	27
1Q96 	A 	27
1RY1 	M 	27
1TOB 	_ 	27
1XOK 	A 	27
1XSG 	A 	27
1XSH 	A 	27
1YG3 	A 	27
1YSV 	A 	27
2AHT 	A 	27
2AP0 	A 	27
2B63 	R 	27
2HGR 	1 	27
2IXY 	A 	27
484D 	B 	27
1QWB 	A 	26
2A43 	A 	26
2F8T 	C 	26
387D 	A 	26
1EI2 	A 	25
1F8V 	R 	25
1M82 	A 	25
1MME 	B 	25
2AGN 	B 	25
1A9N 	Q 	24
1E4P 	A 	24
1KKS 	A 	24
1MT4 	A 	24
1NC0 	A 	24
1NJM 	5 	24
1NYB 	B 	24
1RHT 	_ 	24
1RY1 	O 	24
2ANR 	B 	24
2F4X 	A 	24
2HEM 	A 	24
2HVR 	C 	24
1BAU 	A 	23
1BGZ 	_ 	23
1BVJ 	A 	23
1HYS 	E 	23
1JTJ 	A 	23
1K5I 	A 	23
1K9W 	A 	23
1MFK 	A 	23
1NEM 	A 	23
1NLC 	A 	23
1NZ1 	A 	23
1OW9 	A 	23
1S2F 	A 	23
1TLR 	_ 	23
1XP7 	A 	23
1YRJ 	A 	23
2ANN 	B 	23
2ES5 	A 	23
2FRL 	A 	23
3PHP 	A 	23
1DZ5 	C 	22
1EOR 	A 	22
1FJE 	A 	22
1HYS 	F 	22
1IKD 	_ 	22
1JUR 	A 	22
1K2G 	A 	22
1K6G 	A 	22
1K6H 	A 	22
1N66 	A 	22
1NTA 	A 	22
1OSW 	A 	22
1QLN 	T 	22
1RLG 	C 	22
1TJZ 	A 	22
1U6B 	C 	22
1WSU 	E 	22
2F8S 	C 	22
2FQN 	A 	22
2G1W 	A 	22
2GV3 	A 	22
2HNS 	A 	22
17RA 	_ 	21
1BJ2 	A 	21
1D0U 	A 	21
1JOX 	A 	21
1K8W 	B 	21
1M5K 	A 	21
1QWA 	A 	21
1RPU 	C 	21
1S76 	T 	21
1SZY 	A 	21
1WSU 	G 	21
1ZE2 	C 	21
2H0S 	A 	21
2H0Z 	A 	21
2H2X 	A 	21
1A1T 	B 	20
1EC6 	C 	20
1HLX 	_ 	20
1M5O 	A 	20
1MFJ 	A 	20
1U2A 	_ 	20
1X18 	C 	20
2TOB 	_ 	20
1ATO 	_ 	19
1BJ2 	B 	19
1DFU 	M 	19
1DFU 	N 	19
1ESY 	A 	19
1F27 	A 	19
1I3X 	A 	19
1I3Y 	A 	19
1KFO 	A 	19
1Q2S 	E 	19
1QC0 	C 	19
1QC0 	D 	19
1RY1 	P 	19
1SLO 	_ 	19
1UUU 	_ 	19
1X9C 	D 	19
1Y1W 	T 	19
1Y77 	T 	19
1ZDK 	R 	19
2B6G 	B 	19
2BQ5 	R 	19
2D2K 	D 	19
1AJF 	_ 	18
1F5U 	A 	18
1H38 	H 	18
1NTA 	B 	18
1T0E 	A 	18
1Z30 	A 	18
1ZEV 	A 	18
2D2L 	D 	18
2GJW 	I 	18
5MSF 	R 	18
1ATV 	_ 	17
1BZ2 	_ 	17
1E7K 	C 	17
1MSW 	N 	17
1Q29 	A 	17
1S0V 	E 	17
1T0E 	C 	17
1TBK 	A 	17
1WKS 	A 	17
1X9C 	C 	17
2B64 	X 	17
2B9M 	X 	17
406D 	A 	17
406D 	B 	17
406D 	C 	17
406D 	D 	17
406D 	E 	17
406D 	F 	17
406D 	G 	17
406D 	H 	17
1AM0 	_ 	16
1BZT 	_ 	16
1D0T 	A 	16
1FEQ 	A 	16
1JTW 	A 	16
1KIS 	A 	16
1KIS 	B 	16
1LU3 	A 	16
1N53 	A 	16
1R3E 	C 	16
1T0D 	A 	16
1T0D 	B 	16
1XWU 	A 	16
1Z7F 	A 	16
1ZBH 	E 	16
1ZC8 	B 	16
2AWQ 	A 	16
2BU1 	R 	16
2F8K 	B 	16
2G1G 	A 	16
2GOZ 	B 	16
2IZ8 	R 	16
420D 	A 	16
1A4T 	A 	15
1ATW 	_ 	15
1CSL 	B 	15
1HJI 	A 	15
1KOS 	A 	15
1OQ0 	A 	15
1Q75 	A 	15
1QBP 	A 	15
1QBP 	B 	15
1QBP 	C 	15
1QBP 	D 	15
1QBP 	E 	15
1QBP 	F 	15
1SDS 	D 	15
1T0K 	D 	15
1XWP 	A 	15
1ZX7 	A 	15
2AZ0 	C 	15
2B3J 	H 	15
2C4Z 	R 	15
2C51 	R 	15
2GBH 	A 	15
2H1M 	A 	15
2I91 	F 	15
2IZN 	R 	15
397D 	A 	15
1A3M 	A 	14
1AQ4 	S 	14
1C0O 	A 	14
1DUQ 	B 	14
1DUQ 	D 	14
1DUQ 	F 	14
1DUQ 	H 	14
1F85 	A 	14
1FHK 	A 	14
1FL8 	A 	14
1FUF 	A 	14
1FUF 	B 	14
1IK1 	A 	14
1IK5 	A 	14
1IK5 	B 	14
1K4A 	A 	14
1K4B 	A 	14
1KOC 	B 	14
1KOD 	B 	14
1LUX 	A 	14
1MHK 	L 	14
1MY9 	A 	14
1MY9 	B 	14
1N32 	Y 	14
1QLN 	N 	14
1R9S 	T 	14
1R9T 	N 	14
1RNA 	A 	14
1RNA 	B 	14
1ROQ 	A 	14
1SFO 	T 	14
1TFY 	H 	14
1TFY 	I 	14
1ZX7 	B 	14
1ZX7 	D 	14
1ZX7 	F 	14
1ZX7 	H 	14
1ZZ5 	B 	14
1ZZ5 	D 	14
2A04 	B 	14
2A04 	D 	14
2AGN 	D 	14
2B2E 	S 	14
2B3J 	E 	14
2B3J 	F 	14
2BX2 	R 	14
2C50 	R 	14
2D17 	B 	14
2EVY 	A 	14
2I91 	D 	14
2IZ9 	R 	14
2IZ9 	S 	14
433D 	A 	14
433D 	B 	14
6MSF 	R 	14
7MSF 	R 	14
1A3M 	B 	13
1BR3 	A 	13
1CSL 	A 	13
1EFS 	A 	13
1EFS 	B 	13
1ELH 	B 	13
1ESH 	A 	13
1HMH 	B 	13
1HMH 	D 	13
1HMH 	F 	13
1HS1 	A 	13
1HS2 	A 	13
1HS3 	A 	13
1HS4 	A 	13
1HS8 	A 	13
1I46 	A 	13
1I4B 	A 	13
1I4C 	A 	13
1I6H 	D 	13
1I9X 	A 	13
1I9X 	B 	13
1JBR 	F 	13
1JZC 	A 	13
1K8S 	A 	13
1KUO 	R 	13
1KUO 	S 	13
1LUU 	A 	13
1NUJ 	A 	13
1NUJ 	C 	13
1NUJ 	E 	13
1NUJ 	G 	13
1NUV 	A 	13
1NUV 	C 	13
1NUV 	E 	13
1NUV 	G 	13
1TFW 	G 	13
1TFW 	H 	13
1TFW 	I 	13
1TFW 	J 	13
1TFY 	E 	13
1TFY 	F 	13
1VOP 	_ 	13
1X9K 	A 	13
1X9K 	B 	13
1ZDH 	R 	13
1ZDH 	S 	13
1ZDI 	S 	13
1ZFV 	A 	13
1ZFX 	A 	13
2BCY 	A 	13
2BNY 	S 	13
2C50 	S 	13
2C51 	S 	13
2FGP 	A 	13
2GJE 	R 	13
2HVR 	E 	13
2HVR 	H 	13
2HVS 	E 	13
2HVS 	H 	13
2IX1 	B 	13
2IZ8 	S 	13
413D 	A 	13
429D 	A 	13
429D 	C 	13
104D 	A 	12
104D 	B 	12
157D 	A 	12
157D 	B 	12
1AC3 	B 	12
1AFX 	_ 	12
1AJL 	A 	12
1AJT 	A 	12
1AL5 	A 	12
1AL5 	B 	12
1AQ3 	S 	12
1B7F 	P 	12
1B7F 	Q 	12
1CX5 	B 	12
1DUQ 	A 	12
1DUQ 	C 	12
1DUQ 	E 	12
1DUQ 	G 	12
1DXN 	A 	12
1DXN 	B 	12
1ELH 	A 	12
1FC8 	A 	12
1HOQ 	A 	12
1K8S 	B 	12
1L3M 	A 	12
1L3M 	B 	12
1M5P 	A 	12
1M5P 	D 	12
1MHK 	S 	12
1QVF 	3 	12
1RNG 	_ 	12
1RY1 	Q 	12
1RY1 	R 	12
1SDR 	A 	12
1SDR 	B 	12
1SDR 	C 	12
1SDR 	D 	12
1T0K 	C 	12
1T1M 	A 	12
1T1O 	A 	12
1TFW 	E 	12
1TFW 	F 	12
1X9C 	A 	12
1X9C 	B 	12
1YYK 	C 	12
1YYK 	D 	12
1YYK 	E 	12
1YYK 	F 	12
1YYO 	C 	12
1YYO 	D 	12
1YYO 	E 	12
1YYO 	F 	12
1YYW 	E 	12
1YYW 	F 	12
1YYW 	G 	12
1YYW 	H 	12
1YYW 	I 	12
1YYW 	J 	12
1YYW 	K 	12
1YYW 	L 	12
1ZBI 	C 	12
1ZBI 	D 	12
1ZBL 	C 	12
1ZBL 	D 	12
1ZFR 	A 	12
1ZFR 	B 	12
1ZFT 	A 	12
1ZFT 	B 	12
1ZFV 	B 	12
1ZFX 	B 	12
1ZIF 	_ 	12
1ZIG 	_ 	12
1ZIH 	_ 	12
1ZSE 	R 	12
205D 	A 	12
205D 	B 	12
255D 	_ 	12
280D 	A 	12
280D 	B 	12
280D 	C 	12
280D 	D 	12
283D 	A 	12
2ATW 	B 	12
2ATW 	D 	12
2BCZ 	A 	12
2BCZ 	B 	12
2BS0 	R 	12
2BS1 	R 	12
2C4Y 	S 	12
2D2K 	A 	12
2D2K 	B 	12
2D2L 	A 	12
2D2L 	B 	12
2F87 	A 	12
353D 	A 	12
353D 	B 	12
354D 	A 	12
354D 	B 	12
397D 	B 	12
422D 	A 	12
422D 	B 	12
468D 	A 	12
468D 	B 	12
469D 	A 	12
469D 	B 	12
470D 	A 	12
470D 	B 	12
471D 	A 	12
471D 	B 	12
170D 	A 	11
170D 	B 	11
1BMV 	_ 	11
1CX5 	A 	11
1F27 	B 	11
1I2X 	A 	11
1I2X 	B 	11
1I2X 	C 	11
1I2X 	D 	11
1I2Y 	A 	11
1I2Y 	B 	11
1I2Y 	C 	11
1I2Y 	D 	11
1I2Y 	E 	11
1I2Y 	F 	11
1IBM 	Y 	11
1K1G 	B 	11
1KD3 	A 	11
1KD3 	B 	11
1KD4 	A 	11
1KD4 	B 	11
1KD5 	A 	11
1KD5 	B 	11
1KOC 	A 	11
1KOD 	A 	11
1LNT 	A 	11
1LNT 	B 	11
1M5V 	A 	11
1M5V 	D 	11
1NUJ 	B 	11
1NUJ 	D 	11
1NUJ 	F 	11
1NUJ 	H 	11
1NUV 	B 	11
1NUV 	D 	11
1NUV 	F 	11
1NUV 	H 	11
1QCU 	A 	11
1QCU 	B 	11
1QCU 	C 	11
1QCU 	D 	11
1TFY 	G 	11
1TUT 	A 	11
1TUT 	B 	11
1WTS 	_ 	11
1WTT 	_ 	11
1X18 	A 	11
1XNQ 	X 	11
1XNR 	X 	11
1YKV 	A 	11
1YKV 	C 	11
1YZ9 	C 	11
1YZ9 	D 	11
1YZ9 	E 	11
1YZ9 	F 	11
247D 	A 	11
248D 	A 	11
2ASB 	B 	11
2BCY 	B 	11
2BS1 	S 	11
2C0B 	R 	11
2C4Z 	S 	11
2FGP 	B 	11
2G92 	A 	11
2G92 	B 	11
2GJW 	F 	11
2GJW 	J 	11
2HVS 	D 	11
2HVS 	G 	11
2IZN 	S 	11
2J00 	X 	11
2J02 	X 	11
357D 	A 	11
364D 	A 	11
429D 	B 	11
429D 	D 	11
7MSF 	S 	11
